5月
2025年  |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
| 1 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 2 (金) | 友引 |
| | | | | × | | |
| 3 (土) | 先負 |
○ | × | × | × | × | × | ○ | |
| 4 (日) | 仏滅 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 (月) | 大安 |
× | × | × | × | × | × | × | |
| 6 (火) | 赤口 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 8 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
| 9 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
| 10 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 (日) | 大安 |
× | × | × | × | ○ | × | ○ | |
| 12 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
| 13 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 14 (水) | 友引 |
| × | | | | | | |
| 15 (木) | 先負 |
− | − | − | − | | | | |
| 16 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 17 (土) | 大安 |
× | × | × | × | × | × | ○ | |
| 18 (日) | 赤口 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 (月) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 20 (火) | 友引 |
| | | | | | | |
| 21 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
| 22 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 23 (金) | 大安 |
− | − | − | − | − | − | − | 例大祭 |
| 24 (土) | 赤口 |
− | − | − | − | − | − | − | 例大祭 |
| 25 (日) | 先勝 |
− | − | − | − | − | − | − | 例大祭 |
| 26 (月) | 友引 |
− | − | − | − | − | − | − | 例大祭 |
| 27 (火) | 大安 |
| × | × | | | × | | |
| 28 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
| 29 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 30 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
| 31 (土) | 先負 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年  |
| | |
5月
|