7月
2026年  |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
| 1 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
| 2 (木) | 仏滅 |
| | × | × | × | × | | 総代会 |
| 3 (金) | 大安 |
| | | | | | | |
| 4 (土) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 (日) | 先勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
| 7 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
| 8 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 9 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
| 10 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
| 11 (土) | 先勝 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 (日) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 (月) | 先負 |
| | | | | | | |
| 14 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
| 15 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 16 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
| 17 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
| 18 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 (日) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 (月) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 22 (水) | 友引 |
| | | | | | | |
| 23 (木) | 先負 |
| | | | | | | |
| 24 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 25 (土) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 (日) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 (月) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 28 (火) | 友引 |
| | | | | | | |
| 29 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
| 30 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 31 (金) | 大安 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2026年  |
| | |
7月
|